منزل>المنتجات>المحامل الخطية>Samick LMKP25UU المحامل الخطية

-
المحور الدقة المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Samick LMKP25UU المحامل الخطيةالمقارنة بين المنتجات المماثلة
تتحمل القطر (مم): | 130 | معدل الحمل الأساسي الثابت (C0): | 98 kN | C: | 33 mm |
Bearing number: | 6026 | علامة تجارية: | ISB | الحجم (مم): | 130x200x33 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C): | 109,8 kN | B: | 33 mm | وزن: | 3,15 Kg |
العرض (مم): | 33 |
Samick LMKP25UU المحامل الخطيةاشترى في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب
B | 16 mm |
القطر الخارجي (مم) | 75 |
d | 45 mm |
وزن | 0,25 Kg |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 14,6 kN |
C | 16 mm |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 20,8 kN |
علامة تجارية | FBJ |
تتحمل القطر (مم) | 45 |
الحجم (مم) | 45x75x16 |
ابحث عن Samick LMKP25UU المحامل الخطيةالمعلومات.
Samick LMKP25UU المحامل الخطية Cad Models
اتصل بنا

- المحور الدقة المحدودة
- عنوانكيمبرلي الجادة ، كارول كريك ، إلينوي
- هاتف العمل(وقت العمل)11-5600-3478
- الفاكس