منزل>المنتجات>محامل عادي>Toyana TUW2 26 محامل عادي

-
المحور الدقة المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana TUW2 26 محامل عاديتفاصي[ل
T1: | 144 mm | J: | 404 mm | ص دقيقة.: | 3 mm |
القطر الخارجي (مم): | 411 | D: | 440 mm | تتحمل القطر (مم): | 330 |
سرعة التشحيم الشحوم: | 820 r/min | را ماكس.: | 2,5 mm | Bearing number: | 562964M |
دا ماكس.: | 430 mm |
Toyana TUW2 26 محامل عاديتقنية
Place of Origin | Jiangsu, China | Gear Ratio | 62:1/62:1/73:1/61:1/78:1/85:1/102:1/125:1/150:1 | Size | 3'" to 25" |
Motor Mounting | electric and hydraulic motor | Type of tooth | Helical tooth | warranty | 1 year |
Output torque | 0.4-18 kN.m | Inspect report | provided | Application | solar tracking, crane, excavator bucket |
Series | SE/SE-2/VE/WEA | Other | slew drive |
تتحمل القطر (مم) | 110 |
القطر الخارجي (مم) | 240 |
D | 240 mm |
B | 50 mm |
الحجم (مم) | 110x240x50 |
Bearing number | 6322 |
العرض (مم) | 50 |
d | 110 mm |
علامة تجارية | SIGMA |
C | 50 mm |
100٪ أصيل. Toyana TUW2 26 محامل عادي أعلى جودة. مورد معتمد.
Toyana TUW2 26 محامل عادي Cad Models
اتصل بنا

- المحور الدقة المحدودة
- عنوانكيمبرلي الجادة ، كارول كريك ، إلينوي
- هاتف العمل(وقت العمل)11-5600-3478
- الفاكس