منزل>المنتجات>المحامل الخطية>Toyana KB1232OP المحامل الخطية

-
المحور الدقة المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana KB1232OP المحامل الخطيةالمقارنة بين المنتجات المماثلة
C: | 12 mm | تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C): | 14,6 kN | B: | 12 mm |
القطر الخارجي (مم): | 72 | علامة تجارية: | CX | معدل الحمل الأساسي الثابت (C0): | 10,4 kN |
تتحمل القطر (مم): | 50 | سرعة التشحيم الشحوم: | 8900 r/min | العرض (مم): | 12 |
D: | 72 mm |
Toyana KB1232OP المحامل الخطيةاشترى في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب
B | 39,6875 mm |
C | 39,6875 mm |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 325 kN |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 450 kN |
تتحمل القطر (مم) | 152,4 |
سرعة التشحيم الشحوم | 2200 r/min |
القطر الخارجي (مم) | 266,7 |
Bearing number | LLRJ6 |
العرض (مم) | 39,6875 |
علامة تجارية | RHP |
ابحث عن Toyana KB1232OP المحامل الخطيةالمعلومات.
Toyana KB1232OP المحامل الخطية Cad Models
اتصل بنا

- المحور الدقة المحدودة
- عنوانكيمبرلي الجادة ، كارول كريك ، إلينوي
- هاتف العمل(وقت العمل)11-5600-3478
- الفاكس