منزل>المنتجات>المحامل الخطية>NBS KBK 12-PP المحامل الخطية

-
المحور الدقة المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NBS KBK 12-PP المحامل الخطيةالمقارنة بين المنتجات المماثلة
a: | 30,1 mm | العرض (مم): | 22 | D: | 165 mm |
Bearing number: | 7924 C | معدل الحمل الأساسي الثابت (C0): | 81 kN | وزن: | 1,15 Kg |
الحجم (مم): | 120x165x22 | (النفط) تزييت السرعة: | 7 500 r/min | تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C): | 72 kN |
C: | 22 mm |
NBS KBK 12-PP المحامل الخطيةاشترى في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب
Color | Green | Condition | New | Application Field | Agriculture |
Weight | 6670kg | Certificate | Ce | Power | 240HP |
Model | an-P2000 | Working Width (mm) | 2000mm | Working Efficiency | 30t/Hour |
Cutting Stubble Height (Cm) | ≤15 | Round Bundle Size | 1000*800mm | Round Bundle Weight | 500kg |
Trademark | ANON | Transport Package | Wooden Box | Specification | 6500*2130*3330mm |
العرض (مم) | 40 |
الحجم (مم) | 20x25x40 |
B | 40 mm |
Fw | 20 mm |
Ew | 25 mm |
علامة تجارية | KOYO |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 43,9 kN |
القطر الخارجي (مم) | 25 |
وزن | 0,039 Kg |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 26,8 kN |
ابحث عن NBS KBK 12-PP المحامل الخطيةالمعلومات.
NBS KBK 12-PP المحامل الخطية Cad Models
اتصل بنا

- المحور الدقة المحدودة
- عنوانكيمبرلي الجادة ، كارول كريك ، إلينوي
- هاتف العمل(وقت العمل)11-5600-3478
- الفاكس