منزل>المنتجات>المحامل الخطية>Toyana LM35UU المحامل الخطية

-
المحور الدقة المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana LM35UU المحامل الخطيةالمقارنة بين المنتجات المماثلة
وزن: | 2,5 Kg | تتحمل القطر (مم): | 45 | B: | 31 mm |
D2: | 89 mm | Bearing number: | GW 045 | D1: | 112 mm |
d: | 45 mm | القطر الخارجي (مم): | 120 | علامة تجارية: | CX |
العرض (مم): | 36,5 |
Toyana LM35UU المحامل الخطيةاشترى في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب
Manufacturing Method | Compound Fertilizer | Type | General Compound Fertilizer | Keywords | Amino Acid Liquid |
Trademark | AH | Transport Package | 200L/Barrel, 10L/Barrel, 1L/Bottle | Specification | SGS |
Origin | Chengdu Sichuan China | HS Code | 2309901000 |
(راجع.) وحدة الكتلة (كجم) | 18.9 |
Cr | 143 |
علامة تجارية | KOYO |
وزن | 18,9 Kg |
N | 35 mm |
Bearing No. | UCF318 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 107 kN |
L | 280 mm |
C0r | 107 |
A0 | 100 mm |
ابحث عن Toyana LM35UU المحامل الخطيةالمعلومات.
Toyana LM35UU المحامل الخطية Cad Models
اتصل بنا

- المحور الدقة المحدودة
- عنوانكيمبرلي الجادة ، كارول كريك ، إلينوي
- هاتف العمل(وقت العمل)11-5600-3478
- الفاكس