منزل>المنتجات>المحامل الخطية>INA KGSNOS20-PP-AS المحامل الخطية

-
المحور الدقة المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA KGSNOS20-PP-AS المحامل الخطيةالمقارنة بين المنتجات المماثلة
d: | 20,000 mm | D: | 47,000 mm | علامة تجارية: | SNR |
C: | 14,000 mm | القطر الخارجي (مم): | 47,000 | تتحمل القطر (مم): | 20,000 |
Bearing number: | 6204HT200ZZ | الحجم (مم): | 20x47x14 | العرض (مم): | 14,000 |
B: | 14,000 mm |
INA KGSNOS20-PP-AS المحامل الخطيةاشترى في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب
Contact Angle | 15° | Aligning | Non-Aligning Bearing | Separated | Separated |
Rows Number | Multiple | Load Direction | Radial Bearing | Material | Bearing Steel |
Sealing | 2RS,RS,Zz ,Z | Precision | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,ABEC-9 | Vibration Level | V1, V2, V3, V4 |
Clearance | C2, C3, C4, C5 | Application | Motors, Car Engines, Power Tools, Robots, Air-Cond | Place of Origin | Shandong, China |
Number of Row | Single Row | Seals Type | Open Zz 2RS Z | Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 |
Hardness | HRC60-64 | Bearing Weight | 0.263kg | Trademark | KDM |
Transport Package | The Wooden Case | Specification | 25*62*17mm | Origin | China |
HS Code | 8483109000 |
C | 8 mm |
العرض (مم) | 8 |
تتحمل القطر (مم) | 8 |
علامة تجارية | ZEN |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 3,333 kN |
D | 24 mm |
القطر الخارجي (مم) | 24 |
B | 8 mm |
الحجم (مم) | 8x24x8 |
d | 8 mm |
ابحث عن INA KGSNOS20-PP-AS المحامل الخطيةالمعلومات.
INA KGSNOS20-PP-AS المحامل الخطية Cad Models
اتصل بنا

- المحور الدقة المحدودة
- عنوانكيمبرلي الجادة ، كارول كريك ، إلينوي
- هاتف العمل(وقت العمل)11-5600-3478
- الفاكس