منزل>المنتجات>تحمل وحدات>NACHI UCP317 تحمل وحدات

-
المحور الدقة المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI UCP317 تحمل وحداتمواصفات
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0): | 17.1 kN | القطر الخارجي (مم): | 47 | العرض (مم): | 22.2 |
را (حد أقصى): | 1 | ص (دقيقة): | 1 | d: | 17 mm |
ص دقيقة.: | 1 mm | دا ماكس.: | 41.5 mm | تتحمل القطر (مم): | 17 |
(راجع.) قداس (كلغ): | 0.192 |
NACHI UCP317 تحمل وحداتالأبعاد
العرض (مم) | 154 |
ن B | 1300 1/min / Referen |
e | 0,44 |
Y 2 | 2,31 |
A | 34 mm |
m | 38,2 kg / Weight |
Cr | 1270000 N / Dynamic |
r 3 ، 4 دقائق | 3 mm |
ن G | 2490 1/min |
Bearing number | 32230-A-N11CA |
NACHI UCP317 تحمل وحداتالبحث والعثور.
NACHI UCP317 تحمل وحدات Cad Models
اتصل بنا

- المحور الدقة المحدودة
- عنوانكيمبرلي الجادة ، كارول كريك ، إلينوي
- هاتف العمل(وقت العمل)11-5600-3478
- الفاكس