منزل>المنتجات>فحوى الكرات>INA 2918 فحوى الكرات

-
المحور الدقة المحدودة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA 2918 فحوى الكراترموز والأحجام
الحجم (مم): | 55x78x3 | علامة تجارية: | ISO | d: | 55 mm |
القطر الخارجي (مم): | 78 | H: | 3 mm | D: | 78 mm |
تتحمل القطر (مم): | 55 | Bearing number: | AXK 5578 | العرض (مم): | 3 |
INA 2918 فحوى الكراتتخصيص
Machine Type | Granulator | Condition | New | Product Type | Fertilizer |
Place of Origin | Henan, China | Voltage | Industrial Voltage | Dimension(L*W*H) | Customized |
Certification | ISO | After-sales Service Provided | Free spare parts, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Video technical support, Online support, Engineers available to service machinery overseas | Warranty | 2 Years |
Product Name | Fertilizer Rotary Drum Granulator | Application | Mineral Powder & fertilizer pellet making | Capacity | 1-50T/h |
Granulate size | 1-3mm, 3-5mm | Granulate rate | >93% | Surface material | aniti-corrosive liner |
Moisture of raw material | <8% | Working method | agglomerate | Power(W) | 7.5-220kw |
Weight | 1.2-60T |
شراء الحد الأدنى من الكمية | N/A |
الوزن / كيلوغرام | 1.273 |
D1 ≈ | 81.5 mm |
D a - دقيقة | 54 mm |
القطر الخارجي (مم) | 45 |
r a - بحد أقصى. | 1.5 mm |
تتحمل القطر: | 45 mm |
r 1،2 دقيقة. | 1.5 mm |
فيليه دائرة نصف قطرها: | 1.5 mm |
المواد قفص: | Fiberglass Reinforce |
ما هي أبعادINA 2918 فحوى الكرات؟ فحوى الكراتخدمة التصنيع. احصل على عرض أسعار مجاني فوري
INA 2918 فحوى الكرات Cad Models
اتصل بنا

- المحور الدقة المحدودة
- عنوانكيمبرلي الجادة ، كارول كريك ، إلينوي
- هاتف العمل(وقت العمل)11-5600-3478
- الفاكس